League Table 07/08
View the latest form guides here.
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | Points |
| Aldershot Town | 46 | 31 | 8 | 7 | 82 | 48 | 101 |
| Cambridge United | 46 | 25 | 11 | 10 | 68 | 41 | 86 |
| Torquay United | 46 | 26 | 8 | 12 | 83 | 57 | 86 |
| Exeter City | 46 | 22 | 17 | 7 | 83 | 58 | 83 |
| Burton Albion | 46 | 23 | 12 | 11 | 79 | 56 | 81 |
| Stevenage Borough | 46 | 24 | 7 | 15 | 82 | 55 | 79 |
| Histon | 46 | 20 | 12 | 14 | 76 | 67 | 72 |
| Forest Green Rovers | 46 | 19 | 14 | 13 | 76 | 59 | 71 |
| Oxford United | 46 | 20 | 11 | 15 | 56 | 48 | 71 |
| Grays Athletic | 46 | 19 | 13 | 14 | 58 | 47 | 70 |
| Ebbsfleet United | 46 | 19 | 12 | 15 | 65 | 61 | 69 |
| Salisbury City | 46 | 18 | 14 | 14 | 70 | 60 | 68 |
| Kidderminster Harriers | 46 | 19 | 10 | 17 | 74 | 57 | 67 |
| York City | 46 | 17 | 11 | 18 | 71 | 74 | 62 |
| Crawley Town (-6) | 46 | 19 | 9 | 18 | 73 | 67 | 60 * |
| Rushden & Diamonds | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 | 55 | 59 |
| Woking | 46 | 12 | 17 | 17 | 53 | 61 | 53 |
| Weymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 53 | 73 | 46 |
| Northwich Victoria | 46 | 11 | 11 | 24 | 52 | 78 | 44 |
| Halifax Town (-10) | 46 | 12 | 16 | 18 | 61 | 70 | 42 * |
| Altrincham | 46 | 9 | 14 | 23 | 56 | 82 | 41 |
| Farsley Celtic | 46 | 10 | 9 | 27 | 48 | 86 | 39 |
| Stafford Rangers | 46 | 5 | 10 | 31 | 42 | 99 | 25 |
| Droylsden | 46 | 5 | 9 | 32 | 46 | 103 | 24 |
Point Changes(*):
Crawley Town (-6): Docked 6 points for bringing the Blue Square League into disrepute.
Halifax Town (-10): Docked 10 points for going into administration.

For City Reserve team's table, click on the logo.